Au total, 24 tournois permettent de multiplier les sensations avec une multitude de formats et de variantes (NLHE, PLO, Big Ante, High Roller, Ante Up, etc.). Les yeux seront bien sûr rivés sur le prize pool garanti d’un total de 4 millions d’euros !
Au-delà de l’argent, c’est aussi le prestige incomparable qui attire les compétiteurs, désireux de s’arroger le titre de Champion de France de poker en ligne, ainsi que le bracelet qui consacre cette victoire.
Le point d’orgue de ce festival est le Main Event, un tournoi à 1.000€ de buy-in et proposant à lui seul 1.000.000€ garantis.
Comme toujours, PokerStars permet à l’ensemble des joueurs, quelles que soient leurs habitudes de jeu, de participer au FCOOP grâce à un vaste programme de tournois qualificatifs.
Découvrez ci-dessous le programme du FCOOP 2013:
FCOOP | Tournoi | Date | Heure (CET) | Buy-in | Garantie |
---|---|---|---|---|---|
1 | NLHE [2 jours] | 27/10/2013 | 20 h 00 | 100 € | 300 000 € |
2 | All In For Africa[2 jours] | 27/10/2013 | 21 h 00 | 2 500 € | 500 000 € |
3 | NLHE Turbo | 27/10/2013 | 23 h 00 | 300 € | 100 000 € |
4 | NLHE 6-Max[Speed-Down] | 28/10/2013 | 21 h 00 | 50 € | 100 000 € |
5 | PLO High Roller 6-Max | 28/10/2013 | 21 h 00 | 1 000 € | 75 000 € |
6 | NLHE 1R1A [2 jours] | 29/10/2013 | 21 h 00 | 100 € +R | 150 000 € |
7 | NLHE Ante Up | 30/10/2013 | 21 h 00 | 100 € | 75 000 € |
8 | Mixed PLO / NLHE [6-Max] | 31/10/2013 | 21 h 00 | 100 € | 50 000 € |
9 | NLHE [Big Antes] | 01/11/2013 | 17 h 00 | 150 € | 100 000 € |
10 | NLHE 6-Max Rebuy | 01/11/2013 | 21 h 00 | 50 € + R | 150 000 € |
11 | NLHE [Turbo] | 01/11/2013 | 23 h 00 | 100 € | 100 000 € |
12 | NLHE Shootout 6-Max | 02/11/2013 | 21 h 00 | 100 € | 50 000 € |
13 | PLO Heads-Up | 02/11/2013 | 21 h 00 | 150 € | 25 000 € |
14 | NLHE 6-Max [Re-entry] | 03/11/2013 | 18 h 00 | 50 € | 150 000 € |
15 | NLHE [2 jours] | 03/11/2013 | 20 h 00 | 250 € | 300 000 € |
16 | NLHE SuperKO | 04/11/2013 | 21 h 00 | 100 € | 150 000 € |
17 | PLO 4-Max Rebuy | 05/11/2013 | 21 h 00 | 50 € + R | 50 000 € |
18 | NLHE 6-Max | 06/11/2013 | 21 h 00 | 200 € | 100 000 € |
19 | NLHE 4-Max Full KO | 07/11/2013 | 21 h 00 | 300 € | 150 000 € |
20 | PLO 6-Max | 08/11/2013 | 21 h 00 | 200 € | 50 000 € |
21 | NLHE Heads Up | 08/11/2013 | 21 h 00 | 150 € | 50 000 € |
22 | Fixed Limit 6-Max | 09/11/2013/td> | 21 h 00 | 300 € | 25 000 € |
23 | NLHE Main Event [3 jours] | 10/11/2013 | 20 h 00 | 1 000 € | 1 000 000 € |
24 | NLHE [Turbo, Re-entry] | 10/11/2013 | 23 h 00 | 100 € | 200 000 € |
Comment participer
Qualifiez-vous en ligne sur PokerStars.fr dès mardi 1er octobre. Un vaste programme de tournois qualificatifs vous permet de remporter votre place pour les événements du FCOOP à partir de 1 € ou 1 FPP seulement.